Рейтинг активаторов дипломной программы RAZA

Автообновление - ежедневно.
Количество QSO, проведенное активаторами за всё время: 248693

2024

01.01.2024 - 31.12.2024
№№ Позывной Кол-во активаций Количество QSO
1. R3DBN 12 3036
2. R3DFE 12 2250
3. RT4A 6 680
4. R2BCZ 5 847
5. UB4AFO 5 585
6. R3TLC 4 562
7. RA4FUT 4 450
8. UA6BFE 3 631
9. R8LCM 3 622
10. RC7LX 3 572
11. RN4A 2 459
12. R3TKS 2 436
13. UA4AVN 2 322
14. R4ADD 2 215
15. R1CF 2 207
16. RI0POL 1 19140
17. RM1O 1 4004
18. RY0AAN 1 762
19. RW0LGR 1 271
20. RA4ABI 1 196
21. R3KMI 1 174
22. UB3PEQ 1 136
23. R0AD 1 131
24. UB8AFL 1 130
25. R8HC 1 121
26. R3PLN 1 100
27. RN1NHB 0 91
28. R4AAM 0 85
29. R7KFF 0 75
30. R9YCV 0 66
31. R3DAJ 0 61
32. RA6UF 0 60
33. R1LB 0 19

2023

01.01.2023 - 31.12.2023
№№ Позывной Кол-во активаций Количество QSO
1. R7KFF 30 3869
2. R3DBN 26 5242
3. R2BCZ 15 2080
4. R8LCM 13 1904
5. RM1O 11 2333
6. UB4AFO 11 1301
7. UA6BFE 10 1199
8. UA4AVN 9 2038
9. R3DFE 6 1054
10. R7KTA 6 785
11. RA7KW 5 598
12. UA9ZZ 4 1863
13. RY0AAN 4 841
14. UB8AFL 4 679
15. R4ADD 4 443
16. R4PBF 3 385
17. RA4FUT 2 478
18. RA1OHX 2 428
19. UA1OJL 2 412
20. R4AAM 2 305
21. UB3YFO 2 300
22. RU4CK 2 251
23. RT4A 2 240
24. R1CF 2 231
25. R8CFJ 2 220
26. RX0TX 1 591
27. RC9YY 1 358
28. RU5D 1 281
29. RA9FEU 1 268
30. R2BGT 1 227
31. RC9YG 1 224
32. R5QA 1 222
33. R9YCV 1 214
34. R4DI 1 214
35. RA4ABI 1 205
36. R3IBZ 1 192
37. RA3VGS 1 167
38. UA4COC 1 133
39. R8LCT 1 129
40. RV1CC 1 126
41. UB3YFN 1 125
42. R4UR 1 121
43. R3IAE 1 116
44. RA4DAL 1 114
45. RW0LGR 1 111
46. R3TKS 1 110
47. R6DOP 1 103
48. R8CFI 1 103
49. R0AD 0 169
50. R3PLN 0 73
51. R4NBC 0 71
52. RM4N 0 70
53. R3TLC 0 68
54. R2BIU 0 57
55. R8CED 0 27
56. R4ACU 0 24
57. RY4AAZ 0 14
58. R9HCH 0 13
59. R4ADT 0 7
60. UB3BAE 0 5
61. R4AFR 0 2
62. RW4CJH 0 1

Общий

За весь период с 15 июня 2022 года
№№ Позывной Кол-во активаций Количество QSO
1. R3DBN 38 8278
2. R7KFF 30 3944
3. UA6BFE 20 2549
4. R3DFE 18 3304
5. R2BCZ 18 2927
6. UA4AVN 17 3590
7. UB4AFO 16 1886
8. R8LCM 13 2526
9. RM1O 11 6337
10. RT4A 8 920
11. R4ADD 7 775
12. R4PBF 6 791
13. R7KTA 6 785
14. RA4FUT 5 928
15. UB8AFL 5 860
16. RA7KW 5 598
17. RY0AAN 4 1982
18. UA9ZZ 4 1863
19. R3TLC 4 630
20. R1CF 4 438
21. R4AAM 3 599
22. RC7LX 3 572
23. RA9FEU 3 570
24. R3TKS 3 546
25. RA1OHX 3 538
26. R4DI 2 546
27. RN4A 2 459
28. UA1OJL 2 412
29. RW0LGR 2 382
30. UB4AEM 2 336
31. UA4COC 2 329
32. UB3YFO 2 300
33. R3TLH 2 277
34. R4UR 2 274
35. RU4CK 2 251
36. R8CFJ 2 220
37. RI0POL 1 19140
38. RX0TX 1 591
39. RA4ABI 1 557
40. R0AD 1 450
41. RC9YY 1 358
42. RU5D 1 281
43. R9YCV 1 280
44. R2BGT 1 227
45. RC9YG 1 224
46. R5QA 1 222
47. RW4CJH 1 195
48. R3IBZ 1 192
49. R3KMI 1 174
50. R3PLN 1 173
51. RA3VGS 1 167
52. RA3SI 1 149
53. R3EDA 1 137
54. UB3PEQ 1 136
55. R8LCT 1 129
56. RV1CC 1 126
57. UB3YFN 1 125
58. R8HC 1 121
59. R3IAE 1 116
60. RA4DAL 1 114
61. RX1B 1 113
62. R1BKH 1 107
63. R1BHZ 1 107
64. R6DOP 1 103
65. R8CFI 1 103
66. RN1NHB 0 91
67. R4NBC 0 71
68. RM4N 0 70
69. R3DAJ 0 61
70. RA6UF 0 60
71. R2BIU 0 57
72. R4ACU 0 41
73. UA4CJA 0 28
74. R8CED 0 27
75. RA6M 0 21
76. R1LB 0 19
77. RY4AAZ 0 14
78. R9HCH 0 13
79. RC4P 0 11
80. R4ADT 0 7
81. UB3BAE 0 5
82. R4AFR 0 2

Информация

Референциями программы RAZA являются аномальные зоны – геопатогенные, техногенные, природные объекты, резко контрастирующие среди окружающей местности Российской Федерации, занесенные в базу данных референций.

Logo RAZA. Аномальные зоны России.