Рейтинг активаторов дипломной программы RAZA

Автообновление - ежедневно.
Количество QSO, проведенное активаторами за всё время: 220720

2024

01.01.2024 - 31.12.2024
№№ Позывной Кол-во активаций Количество QSO
1. R3DFE 7 1661
2. R3DBN 6 1733
3. R2BCZ 5 847
4. RC7LX 3 572
5. UA6BFE 3 514
6. R8LCM 3 508
7. R3TLC 3 456
8. UB4AFO 3 364
9. RT4A 3 314
10. RN4A 2 459
11. R3TKS 2 436
12. RW0LGR 1 193
13. RY0AAN 1 156
14. UB3PEQ 1 136
15. R0AD 1 131
16. UB8AFL 1 130
17. UA4AVN 1 120
18. R4ADD 1 108
19. RA4FUT 1 108
20. RA4ABI 1 107
21. R3PLN 1 100
22. R4AAM 0 85
23. R3KMI 0 75
24. R7KFF 0 75
25. R9YCV 0 66
26. RA6UF 0 59
27. R1LB 0 10

2023

01.01.2023 - 31.12.2023
№№ Позывной Кол-во активаций Количество QSO
1. R7KFF 30 3869
2. R3DBN 26 5242
3. R2BCZ 15 2080
4. R8LCM 13 1904
5. RM1O 11 2333
6. UB4AFO 11 1301
7. UA6BFE 10 1199
8. UA4AVN 9 2038
9. R3DFE 6 1054
10. R7KTA 6 785
11. RA7KW 5 598
12. UA9ZZ 4 1863
13. RY0AAN 4 841
14. UB8AFL 4 679
15. R4ADD 4 443
16. R4PBF 3 385
17. RA4FUT 2 478
18. RA1OHX 2 428
19. UA1OJL 2 412
20. R4AAM 2 305
21. UB3YFO 2 300
22. RU4CK 2 251
23. RT4A 2 240
24. R1CF 2 231
25. R8CFJ 2 220
26. RX0TX 1 591
27. RC9YY 1 358
28. RU5D 1 281
29. RA9FEU 1 268
30. R2BGT 1 227
31. RC9YG 1 224
32. R5QA 1 222
33. R4DI 1 214
34. R9YCV 1 214
35. RA4ABI 1 205
36. R3IBZ 1 192
37. RA3VGS 1 167
38. UA4COC 1 133
39. R8LCT 1 129
40. RV1CC 1 126
41. UB3YFN 1 125
42. R4UR 1 121
43. R3IAE 1 116
44. RA4DAL 1 114
45. RW0LGR 1 111
46. R3TKS 1 110
47. R8CFI 1 103
48. R6DOP 1 103
49. R0AD 0 169
50. R3PLN 0 73
51. R4NBC 0 71
52. RM4N 0 70
53. R3TLC 0 68
54. R2BIU 0 57
55. R8CED 0 27
56. R4ACU 0 24
57. RY4AAZ 0 14
58. R9HCH 0 13
59. R4ADT 0 7
60. UB3BAE 0 5
61. R4AFR 0 2
62. RW4CJH 0 1

Общий

За весь период с 15 июня 2022 года
№№ Позывной Кол-во активаций Количество QSO
1. R3DBN 32 6975
2. R7KFF 30 3944
3. UA6BFE 20 2432
4. R2BCZ 18 2927
5. UA4AVN 16 3388
6. UB4AFO 14 1665
7. R3DFE 13 2715
8. R8LCM 13 2412
9. RM1O 11 2333
10. R4PBF 6 791
11. R7KTA 6 785
12. R4ADD 6 668
13. UB8AFL 5 860
14. RA7KW 5 598
15. RT4A 5 554
16. UA9ZZ 4 1863
17. RY0AAN 4 1376
18. R4AAM 3 599
19. RC7LX 3 572
20. RA9FEU 3 570
21. R3TKS 3 546
22. RA1OHX 3 538
23. R3TLC 3 524
24. RA4FUT 2 586
25. R4DI 2 546
26. RN4A 2 459
27. UA1OJL 2 412
28. UB4AEM 2 336
29. UA4COC 2 329
30. RW0LGR 2 304
31. UB3YFO 2 300
32. R3TLH 2 277
33. R4UR 2 274
34. RU4CK 2 251
35. R1CF 2 231
36. R8CFJ 2 220
37. RX0TX 1 591
38. RA4ABI 1 468
39. R0AD 1 450
40. RC9YY 1 358
41. RU5D 1 281
42. R9YCV 1 280
43. R2BGT 1 227
44. RC9YG 1 224
45. R5QA 1 222
46. RW4CJH 1 195
47. R3IBZ 1 192
48. R3PLN 1 173
49. RA3VGS 1 167
50. RA3SI 1 149
51. R3EDA 1 137
52. UB3PEQ 1 136
53. R8LCT 1 129
54. RV1CC 1 126
55. UB3YFN 1 125
56. R3IAE 1 116
57. RA4DAL 1 114
58. RX1B 1 113
59. R1BKH 1 107
60. R1BHZ 1 107
61. R6DOP 1 103
62. R8CFI 1 103
63. R3KMI 0 75
64. R4NBC 0 71
65. RM4N 0 70
66. RA6UF 0 59
67. R2BIU 0 57
68. R4ACU 0 41
69. UA4CJA 0 28
70. R8CED 0 27
71. RA6M 0 21
72. RY4AAZ 0 14
73. R9HCH 0 13
74. RC4P 0 11
75. R1LB 0 10
76. R4ADT 0 7
77. UB3BAE 0 5
78. R4AFR 0 2

Информация

Референциями программы RAZA являются аномальные зоны – геопатогенные, техногенные, природные объекты, резко контрастирующие среди окружающей местности Российской Федерации, занесенные в базу данных референций.

Logo RAZA. Аномальные зоны России.